A. Zofunikira
The 9L-EPS insulated bokosi ayenera kusunga kutentha mkati 0 ℃ kwa maola oposa 36 mu nthawi zonse kutentha chilengedwe 32 ℃.
B. Zosintha Zosintha
1. Chidziwitso Chachikulu cha EPS Insulated Box + Ice Packs
Mtundu Wachidziwitso | Tsatanetsatane |
EPS Insulated Box | Miyeso Yakunja (mm): 375 * 345 * 315 |
Kuchuluka kwa Ice Pack (Parameters): | 12 zidutswa (500g 0 ℃ biological ayezi mapaketi) |
Kukula Kwambiri mm (Volume L): | 230 * 200 * 195 (9L) |
EPS Insulated Box Weight (kg): | 0.48kg |
EPS Insulated Box + 12 Ice Packs Total Weight (kg): | 0,48 + 6.0 = 6.48 kg |

2. Chidziwitso Chachikulu cha EPS Insulated Box + Ice Packs
Mtundu Wachidziwitso | Tsatanetsatane |
EPS Box Miyeso Yakunja (mm): | 375 * 345 * 315 |
Makulidwe a Khoma la EPS (mm): | 40 |
EPS Box Internal Dimensions (mm): | 295 * 265 * 255 |
EPS Box Volume (L): | 20 L |
Kulemera kwa Bokosi la EPS (kg): | 0.48kg |
3. Chidziwitso Chachikulu cha Ice Packs
Mtundu Wachidziwitso | Tsatanetsatane |
Makulidwe a Ice Pack (mm): | 210 * 135 |
Ice Pack Phase Change Point (℃): | 0 ℃ |
Kulemera kwa Ice Pack (kg): | 0.5 kg |
Kuchuluka kwa Ice Pack (ma PC): | 12 ndi |
Total Ice Pack Weight (kg): | 6.0 kg |
C. Zotsatira za Mayeso
Yesani Curve ndi Kusanthula Kwa Data:

M'malo oyeserera a 27.7 ~ 33.3 ℃ (avareji 31.1 ℃), nthawi yotsekera pamagawo osiyanasiyana ndi motere:
Udindo | Kutalika Kusunga 0 ~ 10 ℃ (maola) |
Pansi | 45.1 |
Pakati | 44.8 |
Pamwamba | 39 |
D. Mapeto a Mayeso
M'malo oyeserera a 27.7 ~ 33.3 ℃ (avareji 31.1 ℃), bokosi la 9L-EPS (0 ~ 10 ℃) lotsekeredwa limasunga kutentha kwamkati kwa 0 ~ 10 ℃ kwa maola 39.